| KAPASİTE | 200-300 kg. |
| ROTOR EBATLARI | 380 mm. |
| ROTOR UZUNLUK | 1000 mm. |
| ROTOR HIZI | 470 rpm |
| ROTOR BIÇAK SAYISI | 6 |
| SABİT BIÇAK SAYISI | 4 |
| MOTOR GÜCÜ | 18,5kW |
| FAN MOTOR GÜCÜ | 5,5 kW |
| HELEZON MOTOR GÜCÜ | 1,5 kW |
| HİDROLİK UNITE MOTOR GÜCÜ | 1,5 kW |
| PLAKA MOTOR POWER | 1,5 kW |
| ELEK ÇAPI | 8 -12 mm. |
Enjeksiyon kanallarının geri dönüşümünde özel rotor ve bıçak geometrisi tasarımı ile toz ve ince tozların çoğunu önler.
Kilitlenebilir döküm tekerlekleri ile hareket edebilen yapı.
Üfleyici fan / venturi deşarjı ile ekstruder haznesine otomatik geri besleme mümkündür.
Kılavuzların elle veya otomatik kol ile beslenmesi için hazne alternatifleri mevcuttur.