| Kapasite | 0 – 45 cycle |
| Max. Şekillendirme Alanı | 750 x 500 mm. |
| Levha Hammadde Genişliği | 780 mm. |
| Levha Hammadde Kalınlığı | 2 mm. |
| Hatve | 520 mm. |
| Baskı Kuvveti | 32.500 daN |
| Şekillendirme derinliği | 150 mm. |
| Basınçlı Hava İhtiyacı | 9 mᵌ , 8 bar |
| Elektrik Güç İhtiyacı | 222,11 kW( mak.yükte) |
| Su basınç ve Sıcaklığı | 3,4 bar, 8˚c , 50.000 kcal |
| Ağırlık | 15 ton |
| Kullanılabilen Hammaddeler | PP,PS ,PET,ABS,PE |
| Rezistans sayısı | Uzunlamasına üst 152 adet,alt 132 adet |
| Min. Dizme miktarı | 30 adet |
| Max. Dizme Miktarı | 100 adet |
| Asansör Servo Motor Gücü | 0,93 kw |
| Dönme açısı | 180 ˚ |
| Ürün boşaltma | Konveyörlü |
| Dizici hareket Redüktörlü Motor | ✓ |
| Asansör İstif Sistemi | ✓ |
| Ayarlanabilir Konveyör hızı | ✓ |
İnan Plastik Termoform makinaları ile gıda, endüstri, medikal ve tüketim ürünlerini hem verimli, hem de ekonomik bir şekilde paketleyebilirsiniz.